奖项及殊荣
丽星邮轮致力为旅客提供一流设施及服务,多年来获得多个国际奖项及认证,包括十度荣获「亚太区最佳邮轮公司」殊荣及连续十年获得殿堂级嘉奖「TTG 旅游大奖荣誉堂」 ,更于2017 年世界旅游大奖中第六度勇夺「亚洲领导船队」殊荣。
2019
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
邮轮组别 – 季军 | Expat Living Readers' Choice Awards 2019 |
2018
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
案例/媒介创意奖优秀奖 | 第二届 IAI 国际旅游奖 |
最具中国特色活动 | 中国邮轮产业发展大会 – 邮轮品牌运营奖 |
「TTG 旅游大奖荣誉堂」 | 2018《TTG》旅游大奖 |
「信誉品牌」白金奖 | 台湾《读者文摘》 |
「识别可疑乘客保安系统」机构银奖 | 新加坡内政部 |
2017
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
最佳邮轮线路设计奖 | 上海邮轮旅游节 |
我最喜爱旅游吉祥物 | 《U 周刊》 2017 年度旅游大奖 |
最佳美食 | 第五届中国邮轮年度大奖 |
最佳美食邮轮 | 2017年《旅讯》亚洲版「读者之选」大奖 |
TTG 旅游大奖荣誉堂 | TTG Travel Awards |
亚洲领导船队 | 世界旅游大奖 |
2016
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
最佳邮輪公司 | IV International Travel and Tourism Awards |
亚洲最佳邮轮 | 2016 年《旅讯》亚洲版「读者之选」大奖 |
最佳餐饮邮轮 | 2016 年《旅讯》亚洲版「读者之选」大奖 |
亚洲领导船队 | 世界旅游大奖 |
TTG 旅游大奖荣誉堂 | TTG Travel Awards |
提供最多米芝莲美食之邮轮 | 第十六届中国饭店金马奖 |
识别可疑乘客保安系统机构银奖 | 新加坡内政部 |
2015
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
TTG 旅游大奖荣誉堂 | TTG Travel Awards |
亚洲领导船队 | 世界旅游大奖 |
我最喜爱邮轮 ─ 亚洲航线 | 《U 周刊》 |
2014
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
TTG 旅游大奖荣誉堂 | TTG Travel Awards |
亚洲领导船队 | 世界旅游大奖 |
我最喜爱邮轮 ─ 亚洲航线 | 《U 周刊》 |
Your Choice @ Focus - 香港白领最喜爱“邮轮假期” 品牌大奖 2014 | Focus Media |
最佳邮轮美食奖 | 中国交通运输协会邮轮游艇分会 |
2013
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
亚洲领导船队 | 世界旅游大奖 |
TTG 旅游大奖荣誉堂 | TTG Travel Awards |
最佳邮轮公司 | 第六届 Indian Hospitality Awards |
2013 最佳旅游机构奖 | 《世界杂志》 |
最佳邮轮奖 | 2013 旅游休闲年度旅游大奖 |
最佳邮輪公司 | Travel + Leisure India & South Asia 杂志举办的「印度之最」 |
最佳邮輪公司 | 青·旅游 2012-2013 年度讀者信赖旅游品牌评选 |
最喜爱邮輪公司 | Outlook Traveller Awards |
最佳邮轮美食奖 | 中国交通运输协会邮轮游艇分会 |
2012
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
亚洲领导船队 | 世界旅游大奖 |
TTG 旅游大奖荣誉堂 | TTG Travel Awards |
最佳亚洲邮轮体验大奖 | 美国 Porthole Cruise 杂志总编辑 |
最佳邮輪公司 | Travel + Leisure India & South Asia 杂志首次举办的「印度之最」 |
2011
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
2011 时代旅游大奖 | Times Travel Academy |
识别可疑乘客保安系统机构铜奖 | 新加坡内政部 |
TTG 旅游大奖荣誉堂 | TTG Travel Awards |
2011 广东人最喜爱的旅游目的地(线路)大奖 | 《南方都市报》 |
2010
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
最独特悠闲产品大奖 | Travel and Tourism Fair (TTF) INDIA |
TTG 旅游大奖荣誉堂 | TTG Travel Awards |
2009
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
邮轮组别 – 冠军 | Expat Living Reader Awards 2009 |
TTG 旅游大奖荣誉堂 | TTG Travel Awards |
驾驶舱操作训练系统大奖 | Safety at Sea International Award 2009 |
最佳邮輪公司大奖 | TTG China Travel Awards |
最佳邮船运营商大奖 | Travel Weekly (Asia) Industry Award |
2008
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
最佳邮轮品牌大奖 | Brand Laureate 最佳品牌奖 |
TTG 旅游大奖荣誉堂 | TTG Travel Awards |
本年度最佳国际旅游产品大奖 | India International Travel Mart 印度国际旅游展 |
最佳邮輪旅游产品大奖 | India International Travel Mart 印度国际旅游展 |
最佳整体服务表现大奖 | India International Travel Mart 印度国际旅游展 |
最佳休闲娱乐品牌大奖 | Brand Laureate Awards 最佳品牌奖 |
最佳邮輪公司大奖 | TTG China Travel Awards 2008 |
2007
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
最佳休闲娱乐品牌大奖 | Brand Laureate Awards 最佳品牌奖 |
2007 全国消费者我最喜爱的香港名牌 综合娱乐品牌-金奖品牌 | 中华(海外)企业信誉协会 |
最佳邮船运营商大奖 | Travel Weekly (Asia) Industry Award |
最佳产品推广(国际)大奖 | India International Travel Mart 印度国际旅游展 |
亚太区最佳邮轮公司大奖 | TTG Travel Awards |
最佳豪华邮轮大奖 | 中国旅游业界奖 2007 |
2006
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
2006 年度最具时尚特色旅游目的地奖 | 《广州日报》 |
长途旅程─最佳远东邮轮公司大奖 | 英国销售邮轮假期刊物“Selling Cruise Publication” |
亚太区最佳邮轮公司大奖 | TTG Travel Awards |
最佳产品推广(国际)大奖 | India International Travel Mart 印度国际旅游展 |
最佳产品推广(本地)大奖 | India International Travel Mart 印度国际旅游展 |
最独特产品(国际)大奖 | India International Travel Mart 印度国际旅游展 |
独特产品大奖 | India International Travel Mart 印度国际旅游展 |
十大会奬旅游目的地大奖 | 中国出境旅游网《2006 中国出境游风云榜》 |
十大家庭旅游目的地大奖 | 中国出境旅游网《2006 中国出境游风云榜》 |
十大蜜月旅游目的地大奖 | 中国出境旅游网《2006 中国出境游风云榜》 |
最佳邮船运营商大奖 | 《Travel Weekly China 旅讯》2006 旅游业大奬 |
2005
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
长途旅程─最佳远东邮轮公司大奖 | 英国销售邮轮假期刊物“Selling Cruise Publication” |
亚太区最佳邮轮公司大奖 | TTG Travel Awards |
最佳产品推广(国际)大奖 | India International Travel Mart印度国际旅游展 |
独特产品(国际)大奖 | India International Travel Mart 印度国际旅游展 |
丽星邮轮船只模拟控制中心荣获 ISO 9001:2000 | Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 劳氏品质认证有限公司 |
2004
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
亚太区最佳邮轮公司大奖 | TTG Travel Awards |
最独特产品大奖 | India International Travel Mart 印度国际旅游展 |
2002
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
二零零二年度最具创意产品大奖 | 印度 Outbound Travel Mart |
二零零二年度最佳旅游互联网站大奖 | TravelWeekly East 杂志 |
亚太区最佳邮轮公司大奖 | TTG Travel Awards |
2001
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
二零零二年度创新海事科技、机械、安全及环境大奖 | Lloyd’s List – SMM Awards |
亚太区最佳邮轮公司大奖 | TTG Travel Awards |
二零零一年度最具创意产品大奖 | Travel Weekly East 杂志 |
最佳旅游产品网页 | 2001 年度 Travel Weekly East Golden Web Award |
最优质邮轮公司大奖 | e-Cruise World 及 Maritime World, Nautilus Media |
亚太区最佳邮轮公司大奖 | e-Cruise World 及 Maritime World, Nautilus Media |
2000
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
优秀培训大奖 | Lloyd’s List and International Maritime Industry Third Annual |
亚太区最佳邮轮公司大奖 | TTG Travel Awards |
提供 STCW-95 航海训练(全球首家获此认可资格的船公司) | 巴拿马航运局 |
本年度邮轮公司大奖 | Travel Asia突破大奖 |
泰国之友-国际旅游公司大奖 | 泰国旅游大奖 |
旅游业杰出贡献大奖 | 新加坡旅游局 |
国际运输公司奖 | 日本旅游业管理大奖 |
最优质邮轮公司大奖 | e-Cruise World 及 Maritime World, Nautilus Media |
1999
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
优质大奖之最佳邮轮公司 | Australian Federation of Travel Agents (AFTA) Western Australia Chapter |
全年新晋邮轮大跃进奖-「狮子星号」(现为「挪威之勇号」) | Travel Asia’s Breakthrough Awards |
亚太区最佳邮轮公司大奖 | TTG Travel Awards |
杰出邮轮大厅设计-「狮子星号」(现为「挪威之勇号」) | ShipPax Award Publisher of “Cruise & Ferry Information” |
杰出邮轮大厅设计-「狮子星号」(现为「挪威之勇号」) | ShipPax Award Publisher of “Cruise & Ferry Information” |
杰出邮轮大厅设计-「狮子星号」(现为「挪威之勇号」) | ShipPax Award Publisher of “Cruise & Ferry Information” |
最佳邮轮产品大奖 | 纽西兰的Tabs on Travel Industry |
最佳邮轮亚太区会议服务金奖 | Venture Asia Publishing, Publisher of "Travel Asia" |
丽星邮轮船队荣获世界著名邮轮书借 “Berlitz Complete Guide to Cruising and Cruise Ships” 及 “Fielding’s Guide to Worldwide Cruises” 高度评价 | Berlitz Complete Guide to Cruising and Cruise Ships Fielding’s Guide to Worldwide Cruises |
1998
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
亚太区最佳邮轮公司大奖 | TTG Travel Awards |
优质大奖之最佳邮轮公司 | Australian Federation of Travel Agents (AFTA) Western Australia Chapter |
港口设施最佳进步奖– 丽星邮轮登轮大厦 (马来西亚巴生港) | Dream World Cruise Destinations 1998 |
ISM 国际安全管理证书 | International Maritime Organization |
最佳邮轮公司会议服务金奖 | Venture Asia Publishing, Publisher of "Travel Asia" |
1997
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
世界旅游大奖之最佳邮轮公司 | World Travel Market |
优质大奖之最佳邮轮公司 | Australian Federation of Travel Agents (AFTA) Western Australia Chapter |
亚太区最佳邮轮公司大奖 | TTG Travel Awards |
1996
奖项及殊荣 | 颁发机构 |
世界旅游大奖之最佳邮轮公司 | World Travel Market |